Histórico do Dólar
Análise completa da evolução da cotação USD/BRL
R$ 5,25
Cotação Atual
R$ 5,27
Máxima (30 dias)
R$ 5,18
Mínima (30 dias)
R$ 5,22
Média (30 dias)
Gráfico de Cotações
Gráfico Interativo
Visualização da evolução do dólar nos últimos 30 dias
Em breve: Gráfico interativo com dados em tempo real
Histórico Diário
Cotações dos últimos 14 dias
Data | Cotação (BRL) | Variação | Variação % | Tendência |
---|---|---|---|---|
seg., 13 de jan. de 2025 | R$ 5.25 | +0.0234 | +0.45% | ↗ |
dom., 12 de jan. de 2025 | R$ 5.23 | -0.0156 | -0.30% | ↘ |
sáb., 11 de jan. de 2025 | R$ 5.24 | +0.0087 | +0.17% | ↗ |
sex., 10 de jan. de 2025 | R$ 5.23 | +0.0145 | +0.28% | ↗ |
qui., 9 de jan. de 2025 | R$ 5.22 | -0.0098 | -0.19% | ↘ |
qua., 8 de jan. de 2025 | R$ 5.23 | +0.0123 | +0.24% | ↗ |
ter., 7 de jan. de 2025 | R$ 5.22 | -0.0067 | -0.13% | ↘ |
seg., 6 de jan. de 2025 | R$ 5.22 | +0.0089 | +0.17% | ↗ |
dom., 5 de jan. de 2025 | R$ 5.21 | -0.0145 | -0.28% | ↘ |
sáb., 4 de jan. de 2025 | R$ 5.23 | +0.0198 | +0.38% | ↗ |
sex., 3 de jan. de 2025 | R$ 5.21 | -0.0089 | -0.17% | ↘ |
qui., 2 de jan. de 2025 | R$ 5.22 | +0.0156 | +0.30% | ↗ |
qua., 1 de jan. de 2025 | R$ 5.20 | +0.0234 | +0.45% | ↗ |
ter., 31 de dez. de 2024 | R$ 5.18 | +0.0000 | +0.00% | ↗ |
Resumo Mensal
Médias, máximas e mínimas por mês
Janeiro 2025
Média: R$ 5.22
Máxima: R$ 5.25
Mínima: R$ 5.18
Dezembro 2024
Média: R$ 5.19
Máxima: R$ 5.21
Mínima: R$ 5.17
Novembro 2024
Média: R$ 5.23
Máxima: R$ 5.26
Mínima: R$ 5.21
Outubro 2024
Média: R$ 5.20
Máxima: R$ 5.22
Mínima: R$ 5.18
Setembro 2024
Média: R$ 5.25
Máxima: R$ 5.27
Mínima: R$ 5.22
Agosto 2024
Média: R$ 5.19
Máxima: R$ 5.21
Mínima: R$ 5.16
Análise de Tendências
Volatilidade Recente
O dólar apresentou volatilidade moderada nos últimos 30 dias, com variações entre R$ 5,18 e R$ 5,27.
Tendência de Alta
A moeda americana mostrou tendência de valorização gradual no período analisado.
Fatores de Influência
Decisões do Fed e cenário econômico brasileiro são os principais influenciadores.
Resumo Estatístico
+0.68%
Variação 30 dias
R$ 0,09
Amplitude
14
Dias em alta
16
Dias em baixa